Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Levene/Skogslunds IF P13/14

Följ

P13/14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Levene/Skogslunds IF
Fotboll
P13/14
Levene/Skogslunds IF

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 2,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Vara SK Gulsvart 16 16 0 0 121 17 104 48
2 Lidköpings FK Röd 16 11 0 5 85 41 44 33
3 Råda BK Vit 16 10 2 4 71 42 29 32
4 Halvorstorps IS Gul 16 10 1 5 85 53 32 31
5 IK Gauthiod 16 8 1 7 34 45 -11 25
6 Järpås/Levene/Skogslund 7:7 16 5 3 8 38 83 -45 18
7 Vinninga AIF Grön 16 3 0 13 28 78 -50 9
8 Essungaalliansen 16 2 2 12 36 75 -39 8
9 Vänersborgs IF Vit 16 2 1 13 32 96 -64 7
10 Ospecificerat lag (7) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng